|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號 | SHL6500QD |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定功率 | 5KW |
| 備用功率 | 5.5KW |
| 相數(shù) | 單相 |
| 噪音水平(7M) | 70分貝 |
| 起動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) |
| 油箱容積 | 25L |
| 凈重(KG) | 85 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | SUZUKA190F/P |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)備用功率 | 9.5KW |
| 絕緣等級 | F級 |
| 排量 | 420CC |
| 燃料型號 | 90#無鉛汽油 |
| 機(jī)油容積 | 1.1L |
| 燃料 | 90#無鉛汽油 |
| 耗油量 | 540G/KW.H |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
| 尺寸(mm) | 680*510*560 |
